Гена
Гена
Характеристики
| Оригінатор | Інститут рільництва і овочівництва, р.. Нови-Сад (Сербія) |
| Тип гібрида | простий гібрид |
| Термін вегетації | 106-110 днів |
| Генетичний потенціал врожайності | більше 55 ц/га |
Біологічні і господарські характеристики
| Висота рослин | 170-190 см в умовах достатнього зволоження |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | вище за середню |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | середньо глибока |
| Кошик | тонка |
| Сім’янка | вище за середню, маса 1000 шт. 60‑70 г |
| Вміст масла | 48-52% |
| Лужність | 22-24% |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня борошниста роса | 2 расса |
| Іржа | 2 раса |
| Вовчок | 4 (A, B, C, D) |
| Фомопсис | 9 балів |
| Фомоз | 7 балів |
| Альтернария | 9 балів |
| Вогнівка | 9 балів |
| Соняшникова міль | 9 балів |
Рекомендована густина стояння до моменту прибирання
| Лісостеп | 50-54 тис./га |
| Центральний Степ | 46-50 тис./га |
| Південний і сухий Степ | 42-46 тис./га |
- Відмінна адаптація до зовнішніх умов – запорука високої
врожайності. - З 2004 року внесений до Державного реєстру сортів України.
li>
Районує: в Україні







