Титанік
Титанік
Останні 3 року посіви займають 5% площ посівів соняшнику в Україні
Характеристики
| Оригінатор | Інститут рільництва і овочівництва, р.. Нови-Сад (Сербія), АФ «Сади України» |
| Тип гібрида | простий гібрид |
| Термін вегетації | 100-105 днів |
| Генетичний потенціал врожайності | більше 50 ц/га |
Біологічні і господарські характеристики
| Висота рослин | 160-180 см в умовах достатнього зволоження |
| Інтенсивність зростання на початковому етапі вегетації | дуже висока, що дозволяє обігнати в розвитку бур’яни |
| Стебло | середньої товщини |
| Коренева система | помірно розвинена |
| Кошик | тонка |
| Сім’янка | вище за середню, маса 1000 шт. 60‑70 г |
| Вміст масла | 49-52% |
| Лужність | 22-24% |
Стійкість до патогенів і шкідників
| Несправжня борошниста роса | 2 расса |
| Іржа | 2 расса |
| Вовчок | 5 (A, B, C, D, E) |
| Фомопсис | 7 балів |
| Фомоз | 7 балів |
| Альтернарія | 7 балів |
| Вогнівка | 9 балів |
| Соняшникова міль | 9 балів |
Рекомендована густина стояння до моменту прибирання
| Лісостеп | 52-56 тис./га |
| Центральний Степ | 48-52 тис./га |
| Південний і сухий Степ | 44-48 тис./га |
- Короткий період вегетації.
- Широка
екологічна пластичність. - З 2004 року внесений до
Державного реєстру сортів України. - З 2005 року районує після 3-го федеральним округам Російської Федерації.
Районує: в Україні, в Росії







